ioe.vn
» DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI OLYMPIC TIẾNG ANH IOE.VN
January 10, 2013
KẾT QUẢ HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH QUA INTERNET
QUẬN NINH KIỀU-NĂM HỌC 2012-2013
Ngày thi: 05/01/2013
CẤP TIỂU HỌC
N | Họ và tên | Năm sinh | Nơi sinh | Lớp | ID | KQ thi Quận | Đạt giải | |
Điểm | Thời gian | |||||||
1 | Nguyễn Uyên My | 14/05/2002 | Ninh Kiều | 5 | 105663566 | 1510 | 29 phút 48 giây | Ba |
2 | Phan Quốc Thịnh | 8/12/2004 | Bình Thủy | 3 | 109895684 | 1240 | 30 phút | KK |
3 | Trịnh Lê Yến Vy | 8/7/2002 | ÚC | 3 | 109942311 | 1210 | 30 phút | KK |
KẾT QUẢ HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH QUA INTERNET
QUẬN CÁI RĂNG-NĂM HỌC 2012-2013
Ngày thi: 06/01/2013
CẤP THCS
N | Họ và tên | Lớp | ID | KQ thi Quận | Đạt giải | |
Điểm | Thời gian | |||||
1 | Nguyễn Đoàn Tâm Như | 6 | 105385976 | 1310 | 30 phút | I |
2 | Hồ Văn Tiến Đạt | 6 | 105386215 | 1260 | 30 phút | I |
3 | Nguyễn Ngọc Thảo | 6 | 105755367 | 1120 | 30 phút | II |
4 | Lý Thuận Khang | 6 | 105609739 | 1110 | 30 phút | II |
5 | Trương Tấn Lộc | 6 | 105673021 | 1050 | 29 phút 58 giây | II |
6 | Lê Thị Mỹ Phương | 6 | 86729625 | 990 | 30 phút | III |
7 | Nguyễn Huỳnh Bá Phúc | 6 | 110120468 | 970 | 30 phút | III |
8 | Huỳnh Ngọc Ánh | 6 | 105386382 | 540 | 30 phút | HSG |
N | Họ và tên | Lớp | ID | KQ thi Quận | Đạt giải | |
Điểm | Thời gian | |||||
1 | Ngô Bảo Long | 7 | 91745037 | 1540 | 30 phút | I |
2 | Võ Minh Thiên Long | 7 | 91676705 | 1210 | 30 phút | I |
3 | Phan Minh Trang | 7 | 91786545 | 1170 | 30 phút | II |
4 | Nguyễn Ngọc Triều Dương | 7 | 106961602 | 1000 | 30 phút | II |
5 | Đặng Nguyễn Phú Nguyên | 7 | 106903013 | 870 | 30 phút | III |
6 | Từ Như Quỳnh | 7 | 106902913 | 450 | 30 phút | HSG |
N | Họ và tên | Lớp | ID | KQ thi Quận | Đạt giải | |
Điểm | Thời gian | |||||
1 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 8 | 109413473 | 970 | 30 phút | III |
2 | Nguyễn Phước Thanh Phúc | 8 | 109927332 | 580 | 30 phút | HSG |
3 | Mạc Minh Quân | 8 | 109948091 | 530 | 30 phút | HSG |
0 COMMENTS