ioe.vn
» DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI IOE.VN CẤP TRƯỜNG, CẤP QUẬN
December 20, 2012- Theo Phòng GD&ĐT Quận đối với cấp TIỂU HỌC, THCS về việc chọn học sinh thi Olympic tiếng anh cấp Quận ( Hai điều kiện):
+ Theo sự phân bổ số lượng các khối thi (Ban tổ chức Olympic tiếng Anh cấp quận)
Lớp | TIỂU HỌC | THCS | |||||
Phân bổ số lượng các khối thi | Phân bổ số lượng các khối thi | ||||||
Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |
Số lượng | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
+ Thí sinh đăng ký dự thi phải có số điểm thi vòng trường lớn hơn hoặc bằng 1000 điểm.
- Theo đó, trường PT Việt Mỹ có danh sách và kết quả thi Olympic tiếng anh cấp Trường và cấp Quận cho khối Tiểu Học và THCS năm học 2012 - 2013 như sau:
No | Họ tên | Lớp | Các cấp | Điểm | Thời gian làm bài |
1 | Trịnh Lê Yến Vy | 3 | Cấp Trường | 1910 | 26 phút 37 giây |
Cấp Quận | 1210 | 30 phút | |||
2 | Nguyễn Phạm Thanh Thư | 3 | Cấp Trường | 1870 | 29 phút 19 giây |
Cấp Quận | 1160 | 30 phút | |||
3 | Giản Gia Nghi | 3 | Cấp Trường | 1860 | 24 phút 26 giây |
Cấp Quận | 1070 | 30 phút | |||
4 | Phan Quốc Thịnh | 3 | Cấp Trường | 1610 | 25 phút 2 giây |
Cấp Quận | 1240 | 30 phút | |||
5 | Lâm Thị Phụng Như | 3 | Cấp Trường | 1330 | 30 phút |
Cấp Quận | 770 | 30 phút | |||
1 | Nguyễn Ngọc Đông Phương | 4 | Cấp Trường | 1810 | 29 phút 32 giây |
Cấp Quận | 1160 | 30 phút | |||
1 | Nguyễn Khôi | 5 | Cấp Trường | 1400 | 30 phút |
Cấp Quận | 1150 | 30 phút | |||
2 | Nguyễn Uyên My | 5 | Cấp Trường | 1380 | 30 phút |
Cấp Quận | 1510 | 29 phút 48 giây | |||
3 | Trịnh Minh Thư | 5 | Cấp Trường | 1350 | 30 phút |
Cấp Quận | 1050 | 30 phút | |||
4 | 5 | Cấp Trường | 1280 | 30 phút | |
Cấp Quận | 1020 | 30 phút | |||
5 | 5 | Cấp Trường | 1010 | 30 phút | |
Cấp Quận | 720 | 30 phút | |||
1 | Lý Thuận Khang | 6 | Cấp Trường | 780 | 29 phút 57 giây |
Cấp Quận | 1110 | 30 phút | |||
2 | 6 | Cấp Trường | 720 | 30 phút | |
Cấp Quận | 1260 | 30 phút | |||
3 | 6 | Cấp Trường | 550 | 30 phút | |
Cấp Quận | 1310 | 30 phút | |||
4 | Nguyễn Ngọc Thảo | 6 | Cấp Trường | 530 | 30 phút |
Cấp Quận | 1120 | 30 phút | |||
5 | Nguyễn Huỳnh Bá Phúc | 6 | Cấp Trường | 470 | 30 phút |
Cấp Quận | 970 | 30 phút | |||
6 | Lê Thị Mỹ Phương | 6 | Cấp Trường | 480 | 30 phút |
Cấp Quận | 990 | 30 phút | |||
7 | Trương Tấn Lộc | 6 | Cấp Trường | 280 | 30 phút |
Cấp Quận | 1050 | 29 phút 58 giây | |||
8 | Huỳnh Ngọc Ánh | 6 | Cấp Trường | 270 | 30 phút |
Cấp Quận | 540 | 30 phút | |||
1 | Ngô Bảo Long | 7 | Cấp Trường | 1690 | 27 phút 50 giây |
Cấp Quận | 1540 | 30 phút | |||
2 | Võ Minh Thiên Long | 7 | Cấp Trường | 1240 | 30 phút |
Cấp Quận | 1210 | 30 phút | |||
3 | Phan Minh Trang | 7 | Cấp Trường | 1090 | 30 phút |
Cấp Quận | 1170 | 30 phút | |||
4 | 7 | Cấp Trường | 990 | 30 phút | |
Cấp Quận | 1000 | 30 phút | |||
5 | 7 | Cấp Trường | 850 | 30 phút | |
Cấp Quận | 870 | 30 phút | |||
6 | 7 | Cấp Trường | 820 | 30 phút | |
Cấp Quận | 450 | 30 phút | |||
1 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 8 | Cấp Trường | 730 | 30 phút |
Cấp Quận | 970 | 30 phút | |||
2 | Nguyễn Phước Thanh Phúc | 8 | Cấp Trường | 680 | 30 phút |
Cấp Quận | 580 | 30 phút | |||
3 | Mạc Minh Quân | 8 | Cấp Trường | 440 | 30 phút |
Cấp Quận | 530 | 30 phút |
0 COMMENTS