» THI TIẾNG ANH ONLINE CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC
December 03, 2012Tổ chức thi trực tuyến trên website www.ioe.vn
- Chỉ những cấp khối lớp được thi: Lớp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Riêng lớp 5, 9, 11 được thi vòng Quốc Gia
Năm học 2012-2013, các vòng thi chính thức được quy định như sau:
- Vòng thi cấp trường là vòng thi được tổ chức sau vòng tự luyện thứ 15;
- Vòng thi cấp quận huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh được tổ chức sau vòng 20;
- Vòng thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được tổ chức sau vòng 25;
- Vòng thi cấp toàn quốc được tổ chức sau vòng 30.
Học sinh phải tự luyện và đã vượt qua các vòng tương ứng để được tham dự vòng thi chính thức.
BẢNG A: Thành Phố Cần Thơ
Quy định thời gian thi: Ngày 1 - 2/12/2012
· Buổi sáng:
+ Từ 7h30 đến 8h00: lớp 4, lớp 6, lớp 10;
+ Từ 8h30 đến 9h00: lớp 5, lớp 7, lớp 11;
+ Từ 9h30 đến 10h00: lớp 3; lớp 9, lớp 12;
+ Từ 10h30 đến 11h00: lớp 8;
· Buổi chiều:
+ Từ 13h30 đến 14h00: lớp 4, lớp 6, lớp 10;
+ Từ 14h30 đến 15h00: lớp 5, lớp 7, lớp 11;
+ Từ 15h30 đến 16h00: lớp 3; lớp 9, lớp 12;
+ Từ 16h30 đến 17h00 : lớp 8.
Theo đó, trường Phổ Thông Việt Mỹ Cần Thơ đã tổ chức vòng thi cấp trường thành công tốt đẹp.
Điều kiện tuyển chọn để thi vòng Quận sẽ dựa vào kết quả thi và chỉ tiêu tại Phòng GD ĐT đưa ra.
Dưới đây là kết quả thi của các khối lớp.
Đối với cấp TIỂU HỌC: Lớp 3, 4 , 5
No | Họ tên | Số ID | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian làm bài | ||
1 | Trịnh Lê Yến Vy |
| 08/07/2002 | 3 | 1910 | 26 phút 37 giây | ||
2 | Nguyễn Phạm Thanh Thư | 109891859 | 12/10/2004 | 3 | 1870 | 29 phút 19 giây | ||
3 | Giản Gia Nghi | 109892040 | 25/08/2004 | 3 | 1860 | 24 phút 26 giây | ||
4 | Phan Quốc Thịnh | 109895684 | 08/12/2004 | 3 | 1610 | 25 phút 2 giây | ||
5 | Lâm Thị Phụng Như |
| 28/07/2004 | 3 | 1330 | 30 phút | ||
6 | Lê Trọng Tâm | 109907271 | 20/12/2004 | 3 | 1280 | 30 phút | ||
7 | Đặng Thái Nguyên | 109891115 | 01/01/2004 | 3 | 1100 | 24 phút 46 giây | ||
8 | Nguyễn Quốc Toàn |
| 23/11/2004 | 3 | 1030 | 30 phút | ||
1 | Nguyễn Ngọc Đông Phương | 108186792 | 15/11/2003 | 4 | 1810 | 29 phút 32 giây | ||
2 | Nguyễn Kim Anh | 105571174 | 27/10/2003 | 4 | 900 | 30 phút | ||
1 | Nguyễn Khôi | 105676876 | 28/10/2002 | 5 | 1400 | 30 phút | ||
2 | Nguyễn Uyên My | 105663566 | 14/05/2002 | 5 | 1380 | 30 phút | ||
3 | Trịnh Minh Thư | 109146529 | 18/12/2002 | 5 | 1350 | 30 phút | ||
4 | Dương Nguyễn Song Quê | 109643572 | 08/3/2002 | 5 | 1280 | 30 phút | ||
5 | Trương Hoàng Doanh Doanh | 105114015 | 03/05/2002 | 5 | 1010 | 30 phút | ||
6 | Lương Thái Xuân Giao | 109643063 | 06/2/2002 | 5 | 990 | 30 phút | ||
7 | Phạm Thành Phúc | 109906119 | 22/09/2002 | 5 | 850 | 30 phút | ||
8 | Võ Hoàng Duy | 105469878 | 21/10/2002 | 5 | 720 | 30 phút | ||
9 | Huỳnh Thị Ngọc Tuyền | 105474515 | 08/03/2002 | 5 | 680 | 30 phút |
No | Họ tên | Số ID | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Thời gian làm bài | ||
1 | Lý Thuận Khang | 105609739 | 01/08/2001 | 6 | 780 | 29 phút 57 giây | ||
2 | Hồ Văn Tiến Đạt | 105386215 | 20/09/2001 | 6 | 720 | 30 phút | ||
3 | Nguyễn Đoàn Tâm Như | 105385976 | 16/03/2001 | 6 | 550 | 30 phút | ||
4 | Nguyễn Ngọc Thảo | 105755367 | 15/01/2001 | 6 | 530 | 30 phút | ||
5 | Nguyễn Huỳnh Bá Phúc | 110120468 | 14/12/2001 | 6 | 470 | 30 phút | ||
6 | Lê Thị Mỹ Phương | 86729625 | 21/09/2001 | 6 | 480 | 30 phút | ||
7 | Trương Tấn Lộc |
| 04/05/2001 | 6 | 280 | 30 phút | ||
8 | Huỳnh Ngọc Ánh | 105386382 | 11/02/2001 | 6 | 270 | 30 phút | ||
1 | Ngô Bảo Long | 91745037 | 06/04/2000 | 7 | 1690 | 27 phút 50 giây | ||
2 | Võ Minh Thiên Long |
| 15/11/2000 | 7 | 1240 | 30 phút | ||
3 | Phan Minh Trang | 91786545 | 10/11/2000 | 7 | 1090 | 30 phút | ||
4 | Nguyễn Ngọc Triều Dương | 106961602 | 04/11/2000 | 7 | 990 | 30 phút | ||
5 | Đặng Nguyễn Phú Nguyên | 106903013 | 07/12/2000 | 7 | 850 | 30 phút | ||
6 | Từ Như Quỳnh | 106902913 | 20/11/2000 | 7 | 820 | 30 phút | ||
1 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 109413473 | 22/04/1999 | 8 | 730 | 30 phút | ||
2 | Nguyễn Phước Thanh Phúc | 109927332 | 25/06/1999 | 8 | 680 | 30 phút | ||
3 | Mạc Minh Quân | 109948091 | 16/12/1999 | 8 | 440 | 30 phút |
0 COMMENTS